Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000272 | +1.53% | €28.36K | €24.15M | TraderDétails | ||
€1.05 | +1.14% | €22.42K | €24.13M | TraderDétails | ||
€8.03 | +4.24% | €40.19K | €24.11M | TraderDétails | ||
€0.005125 | -0.64% | €410.65K | €24.08M | TraderDétails | ||
€0.05647 | +0.57% | €167.55K | €24.01M | TraderDétails | ||
€0.02384 | +2.01% | €445.31K | €23.84M | TraderDétails | ||
€0.02972 | +0.83% | €2.38M | €23.72M | TraderDétails | ||
€0.1113 | -1.01% | €2.68M | €23.70M | TraderDétails | ||
€0.02363 | +13.83% | €17.45K | €23.63M | TraderDétails | ||
€0.00301 | -1.67% | €519.31K | €23.47M | TraderDétails | ||
€0.00003222 | +1.53% | €512.83K | €23.46M | TraderDétails | ||
€1.01 | +3.40% | €31.67K | €23.42M | TraderDétails | ||
€0.03017 | +4.52% | €231.39K | €23.26M | TraderDétails | ||
€0.1549 | -5.73% | €1.39M | €23.24M | TraderDétails | ||
€0.9691 | +0.64% | €163.78K | €23.16M | TraderDétails | ||
€0.1267 | -0.87% | €17.36K | €23.10M | TraderDétails | ||
€0.002559 | +0.4% | €20.95K | €23.10M | TraderDétails | ||
€9.34 | +6.62% | €10.33K | €22.95M | TraderDétails | ||
€0.03965 | +3.59% | €48.34K | €22.92M | TraderDétails | ||
€1.08 | -0.31% | €12.59K | €22.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%