Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.356 | +0.48% | €15.68K | €3.31M | TraderDétails | ||
€0.02982 | +13.88% | €23.13K | €3.31M | TraderDétails | ||
€0.05053 | -0.97% | €166.46K | €3.30M | TraderDétails | ||
€0.003286 | +9.91% | €24.84K | €3.28M | TraderDétails | ||
€0.004258 | +27.93% | €22.95K | €3.27M | TraderDétails | ||
€0.001083 | +3.96% | €34.16K | €3.26M | TraderDétails | ||
€0.004327 | +13.76% | €18.53K | €3.23M | TraderDétails | ||
€0.0327 | +1.76% | €17.94K | €3.23M | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.02% | €15.41K | €3.23M | TraderDétails | ||
€0.009936 | +16.22% | €31.42K | €3.22M | TraderDétails | ||
€0.01559 | -4.91% | €309.22K | €3.21M | TraderDétails | ||
€0.00006546 | +9.28% | €29.72K | €3.20M | TraderDétails | ||
€0.02201 | -0.97% | €21.02K | €3.19M | TraderDétails | ||
€0.01368 | +3.37% | €14.82K | €3.18M | TraderDétails | ||
€0.00007248 | +36.09% | €24.39K | €3.18M | TraderDétails | ||
€0.0006024 | +7.55% | €318.99K | €3.16M | TraderDétails | ||
€0.003163 | +8.61% | €28.70K | €3.16M | TraderDétails | ||
€0.005913 | -1.07% | €53.57K | €3.16M | TraderDétails | ||
€0.004934 | +0.26% | €16.80K | €3.15M | TraderDétails | ||
€0.07503 | +4.21% | €200.17K | €3.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%