Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002772 | -8.52% | €292.70K | €21.62M | TraderDétails | ||
€8.77 | -6.58% | €30.12K | €21.56M | TraderDétails | ||
€0.02154 | -0.47% | €630.65 | €21.54M | TraderDétails | ||
€0.02217 | -2.23% | €184.50K | €21.52M | TraderDétails | ||
€0.02209 | -3.50% | €56.64K | €21.48M | TraderDétails | ||
€0.8985 | -6.89% | €221.79K | €21.47M | TraderDétails | ||
€0.1271 | -3.26% | €462.03K | €21.40M | TraderDétails | ||
€0.03686 | -8.03% | €580.07K | €21.31M | TraderDétails | ||
€0.0003063 | -7.19% | €97.31K | €21.26M | TraderDétails | ||
€0.1514 | -1.52% | €523.70K | €21.24M | TraderDétails | ||
€1.86 | -0.54% | €6.91M | €21.16M | TraderDétails | ||
€0.1083 | -4.07% | €405.34K | €21.13M | TraderDétails | ||
€0.02107 | -5.76% | €1.01M | €21.06M | TraderDétails | ||
€0.001584 | -4.09% | €14.37K | €21.02M | TraderDétails | ||
€0.02239 | -3.67% | €214.55K | €20.97M | TraderDétails | ||
€0.00002878 | -12.00% | €1.07M | €20.96M | TraderDétails | ||
€0.02599 | -16.00% | €1.83M | €20.75M | TraderDétails | ||
€0.2704 | -7.01% | €289.06K | €20.36M | TraderDétails | ||
€0.3976 | -7.12% | €17.07K | €20.34M | TraderDétails | ||
€0.07044 | -6.47% | €168.84K | €20.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.