Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.47 | -0.68% | €19.85K | €143.55M | TraderDétails | ||
€7.86 | -9.00% | €26.19K | €143.44M | TraderDétails | ||
€0.3734 | -0.27% | €152.17K | €142.70M | TraderDétails | ||
€0.1419 | -0.86% | €183.81K | €141.83M | TraderDétails | ||
€0.01012 | +11.40% | €1.63M | €141.09M | TraderDétails | ||
€0.07378 | +5.57% | €142.27K | €140.72M | TraderDétails | ||
€0.8048 | -0.27% | €446.23K | €139.48M | TraderDétails | ||
€0.1386 | +6.19% | €1.16M | €138.62M | TraderDétails | ||
€0.02389 | +22.36% | €10.48M | €138.02M | TraderDétails | ||
€2.28 | +1.62% | €652.56K | €137.17M | TraderDétails | ||
€0.01424 | +1.34% | €354.22K | €136.76M | TraderDétails | ||
€0.1364 | +11.50% | €855.77K | €136.29M | TraderDétails | ||
€0.1221 | +1.04% | €14.51M | €134.39M | TraderDétails | ||
€0.05288 | +7.31% | €5.46M | €134.38M | TraderDétails | ||
€0.3353 | +4.62% | €884.71K | €133.88M | TraderDétails | ||
€0.1602 | -2.66% | €980.08K | €133.29M | TraderDétails | ||
€0.02468 | +1.90% | €1.13M | €132.65M | TraderDétails | ||
€0.03315 | -0.48% | €1.14M | €132.50M | TraderDétails | ||
€0.1217 | +2.12% | €60.73K | €130.54M | TraderDétails | ||
€8.91 | +0.23% | €891.14K | €130.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%