Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002802 | +1.55% | €14.56K | €157.01M | TraderDétails | ||
€0.000003212 | +2.26% | €29.94K | €156.93M | TraderDétails | ||
€0.01544 | +1.48% | €29.32K | €156.44M | TraderDétails | ||
€0.157 | +2.47% | €17.84M | €155.43M | TraderDétails | ||
€0.8044 | +6.17% | €2.98M | €155.09M | TraderDétails | ||
€0.0105 | +7.06% | €86.49K | €154.16M | TraderDétails | ||
€0.1289 | +2.38% | €104.93K | €153.35M | TraderDétails | ||
€0.02645 | +25.03% | €10.81M | €152.80M | TraderDétails | ||
€14.87 | +1.64% | €460.23K | €152.68M | TraderDétails | ||
€0.1501 | +14.83% | €713.53K | €150.11M | TraderDétails | ||
€15.75 | +2.93% | €799.65K | €149.35M | TraderDétails | ||
€0.01478 | +2.29% | €15.32K | €147.81M | TraderDétails | ||
€0.3078 | +0.67% | €509.07K | €147.70M | TraderDétails | ||
€0.1878 | +0.36% | €33.93K | €147.64M | TraderDétails | ||
€0.00828 | +5.13% | €74.36K | €147.57M | TraderDétails | ||
€0.4475 | +0.05% | €49.98K | €147.46M | TraderDétails | ||
€0.1464 | +11.14% | €201.94K | €146.28M | TraderDétails | ||
€8.00 | -4.02% | €18.09K | €146.07M | TraderDétails | ||
€3.75 | +0.44% | €2.88M | €145.34M | TraderDétails | ||
€0.1811 | +6.70% | €4.00M | €144.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%