Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.25 | -10.58% | €824.63K | €74.54M | TraderDétails | ||
€0.002745 | -3.59% | €42.71K | €74.27M | TraderDétails | ||
€0.6 | -2.24% | €8.22K | €74.21M | TraderDétails | ||
€0.1905 | -4.52% | €158.77K | €74.20M | TraderDétails | ||
€0.06153 | +0.74% | €1.30M | €73.83M | TraderDétails | ||
€0.1235 | -8.84% | €979.62K | €73.10M | TraderDétails | ||
€0.3941 | -0.92% | €18.72K | €72.53M | TraderDétails | ||
€0.38 | -4.36% | €150.21K | €72.33M | TraderDétails | ||
€0.05368 | -4.60% | €49.29K | €72.32M | TraderDétails | ||
€0.08116 | +1.57% | €45.61K | €72.16M | TraderDétails | ||
€0.00000003435 | -5.86% | €1.24M | €72.13M | TraderDétails | ||
€0.00007206 | -10.75% | €318.19K | €72.06M | TraderDétails | ||
€0.3037 | -15.93% | €2.48M | €71.40M | TraderDétails | ||
€0.0004308 | -5.44% | €65.30K | €70.89M | TraderDétails | ||
€0.3524 | -6.60% | €30.18K | €70.49M | TraderDétails | ||
€0.08287 | -6.91% | €821.17K | €70.16M | TraderDétails | ||
€0.4033 | -2.67% | €4.48M | €69.71M | TraderDétails | ||
€0.003055 | -3.75% | €29.66K | €69.41M | TraderDétails | ||
€0.2677 | -6.39% | €15.02K | €69.17M | TraderDétails | ||
€0.08154 | -6.26% | €38.05K | €68.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%