Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5212 | +5.72% | €2.34 | €1.04M | Détails | ||
€0.8548 | -0.55% | €10.42 | €1.91M | Détails | ||
€0.004364 | -0.15% | €876.70 | €6.54K | Détails | ||
€0.005141 | -- | €130.01 | €51.41K | Détails | ||
€0.001741 | -- | €18.12 | €120.12K | Détails | ||
€0.0001056 | +0.15% | €61.59 | €10.56K | Détails | ||
€0.0006358 | +3.60% | €5.83K | €635.80K | Détails | ||
€0.0000004895 | -0.000071% | €2.51 | €102.89K | Détails | ||
€0.0002161 | -0.0013% | €0.06645 | €21.61K | Détails | ||
€0.0002033 | -0.55% | €0.8769 | €36.11K | Détails | ||
€0.000001167 | +3.98% | €65.16 | €490.36K | Détails | ||
€0.000002499 | -- | €2.08 | €252.43K | Détails | ||
€0.001697 | -10.69% | €3.72K | €1.05M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.005785 | -14.45% | €185.20K | €13.01M | Détails | ||
€0.0008652 | +12.75% | €205.57 | €86.52K | Détails | ||
€0.000004799 | +0.55% | €15.18K | €479.98K | Détails | ||
€0.00000185 | +0.0042% | €630.78 | €185.07K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000004721 | -0.19% | €177.47 | €4.72K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.