Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | +14.26% | €3.43M | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0008001 | +4.70% | €1.41K | €55.54K | Détails | ||
€0.001478 | -- | €14.26 | €14.78K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000007993 | -0.28% | €527.32 | €33.62K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000009582 | -- | €54.85 | €9.57K | Détails | ||
€0.00002207 | -0.025% | €1.99 | €22.05K | Détails | ||
€0.000006763 | +0.21% | €5.93 | €67.63K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.253 | +36.93% | €1.10K | €9.12M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000005533 | -- | €307.08 | €23.27K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.