Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.8574 | -0.0065% | €6.86K | €257.08K | Détails | ||
€0.04114 | -4.44% | €2.64K | €631.88K | Détails | ||
€0.0000541 | +0.00067% | €67.32 | €48.09K | Détails | ||
€0.0000001367 | +0.25% | €7.94 | €136.79K | Détails | ||
€0.0006285 | +0.28% | €24.82 | €29.54K | Détails | ||
€0.0001981 | -4.48% | €9.25 | €19.81K | Détails | ||
€0.001213 | -- | €2.20 | €47.14K | Détails | ||
€0.00006525 | -0.22% | €7.27 | €65.25K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.03079 | -2.79% | €7.43K | €3.07M | Détails | ||
€0.01054 | +0.2% | €42.61 | €105.44K | Détails | ||
€0.0000000001216 | -- | €0.01796 | €1.46K | Détails | ||
-- | -4.31% | €51.16K | -- | Détails | ||
€0.000001174 | +0.51% | €106.01 | €117.49K | Détails | ||
€0.0002744 | -54.92% | €12.03K | €27.44K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.