Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19570 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01361 | -5.98% | €1.80M | €467.29M | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.04% | €167.21K | €466.70M | TraderDétails | ||
€0.7361 | -1.91% | €601.70K | €452.51M | TraderDétails | ||
€6.71 | -2.30% | €2.82M | €439.40M | TraderDétails | ||
€0.007408 | -6.78% | €1.42M | €435.04M | TraderDétails | ||
€1.23 | -5.10% | €986.18K | €434.51M | TraderDétails | ||
€1.02 | -7.21% | €8.73M | €431.29M | TraderDétails | ||
€0.5348 | -3.37% | €3.53M | €427.59M | TraderDétails | ||
€0.000002023 | -14.60% | €2.02M | €424.90M | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.03% | €1.52M | €424.22M | TraderDétails | ||
€0.1135 | -5.31% | €3.49M | €408.19M | TraderDétails | ||
€0.0000004109 | +0.63% | €428.74K | €406.88M | TraderDétails | ||
€0.4056 | -0.58% | €3.64M | €405.69M | TraderDétails | ||
€0.3415 | -4.42% | €1.84M | €405.43M | TraderDétails | ||
€0.5266 | -6.87% | €919.10K | €396.85M | TraderDétails | ||
€5.60 | -5.51% | €3.63M | €395.61M | TraderDétails | ||
€42.08 | -5.51% | €689.93K | €395.26M | TraderDétails | ||
€13.65 | -7.45% | €414.19K | €388.98M | TraderDétails | ||
€0.8492 | -7.57% | €4.09M | €385.25M | TraderDétails | ||
€0.00001923 | -4.95% | €277.89K | €382.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%