Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001181 | -3.50% | €7.00M | €461.42M | TraderDétails | ||
€0.363 | -1.73% | €4.37M | €453.84M | TraderDétails | ||
€0.4361 | -3.88% | €3.90M | €436.15M | TraderDétails | ||
€0.8664 | -0.04% | €3.74M | €428.49M | TraderDétails | ||
€0.000002038 | +6.65% | €1.75M | €428.12M | TraderDétails | ||
€1.20 | -0.47% | €1.10M | €423.20M | TraderDétails | ||
€0.6866 | -5.75% | €271.25K | €422.03M | TraderDétails | ||
€0.9989 | -1.66% | €9.82M | €419.46M | TraderDétails | ||
€0.007088 | -3.00% | €1.55M | €417.39M | TraderDétails | ||
€0.0000004212 | -0.47% | €491.31K | €417.12M | TraderDétails | ||
€0.5216 | -1.43% | €2.05M | €417.05M | TraderDétails | ||
€6.32 | -2.43% | €3.01M | €414.14M | TraderDétails | ||
€0.004591 | +6.20% | €12.57M | €396.31M | TraderDétails | ||
€5.48 | -1.23% | €2.82M | €386.62M | TraderDétails | ||
€0.1072 | -1.94% | €2.52M | €385.55M | TraderDétails | ||
€0.506 | -0.59% | €669.91K | €381.30M | TraderDétails | ||
€40.43 | -1.43% | €377.30K | €379.91M | TraderDétails | ||
€0.139 | +3.95% | €2.06M | €379.58M | TraderDétails | ||
€0.3176 | -2.39% | €1.81M | €376.98M | TraderDétails | ||
€0.0000187 | -0.78% | €225.54K | €372.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%