Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Payment | -- | -- | 2024-11-24 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Restaking | -- | €854.88K | 2024-11-24 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending | -- | €25.64M | 2024-11-24 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending AI | -- | -- | 2024-11-24 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming Card Games | -- | -- | 2024-11-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €3.41M | 2024-11-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Social AI | -- | -- | 2024-11-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Fixed Interest Rate Lending | -- | €1.79M | 2024-11-21 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | Prediction market | -- | €3.41M | 2024-11-21 | -- |
![]() | Seed | DeFi OTC | -- | €1.02M | 2024-11-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 Lightning Network Ecosystem | -- | -- | 2024-11-21 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2024-11-20 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Gambling Games | -- | -- | 2024-11-20 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €14.36M | 2024-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | €4.82M | 2024-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | €5.38M | 2024-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Brokers OTC Digital Securities | -- | -- | 2024-11-20 | C |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €8.54M | 2024-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | €25.64M | 2024-11-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social AIGC | €17.09M | €1.70M | 2024-11-19 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%