Market
Le BTC s’échangeait à 115 973,9 $, en baisse de 0,59 % sur une base quotidienne, dans une fourchette de 114 666 $ à 116 987,5 $, et l’ETH était à 4 304,12 $, en baisse de 2,41 % sur une base quotidienne, dans une fourchette de 4 226 $ à 4 411 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande un placement autour de 114 666 $ avec un objectif de 117 000 $ et un stop loss de 113 000 $, tandis que l’ETH peut être acheté près de 4 226 $ avec un objectif de 4 450 $ et un stop loss de 4 100 $. L’allocation de position recommandée est de 50 % de BTC, 30 % d’ETH et 20 % de liquidités. Il est nécessaire de prêter attention aux développements politiques et technologiques au second semestre 2025. Dans l’ensemble, le sentiment du marché est devenu neutre et il existe un risque de correction à court terme, mais les fonds continuent d’affluer vers les monnaies traditionnelles, et une allocation flexible doit être effectuée à moyen et long terme pour faire face aux risques politiques et externes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Social Infra Layer2 | -- | €5.13M | 2024-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social | -- | €1.71M | 2024-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €10.27M | 2024-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield optimizer | -- | €856.32K | 2024-10-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2024-10-15 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DOV | -- | €1.45M | 2024-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €21.40M | 2024-10-15 | ![]() |
![]() | Series C | CeFi CEX | -- | €28.25M | 2024-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2024-10-15 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €5.99M | 2024-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Restaking | -- | €2.56M | 2024-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.44M | 2024-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €179.82M | 2024-10-14 | ![]() |
![]() | Series A | Gaming Game Development | -- | €35.96M | 2024-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.71M | 2024-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2024-10-13 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi LSD Bitcoin Ecosystem | €171.26M | €9.41M | 2024-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi | -- | €1.37M | 2024-10-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €17.12M | 2024-10-10 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social | -- | €1.49M | 2024-10-10 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%