Market
Aperçu du marché : Le BTC a fluctué à la hausse jusqu’à environ 119 000 $, avec une part de marché tombant à 60 % ; L’ETH se consolide fortement près de 3 850 $, les ETF enregistrant des entrées nettes hebdomadaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché de 11,8 %. Les altcoins grand public ont augmenté et le sentiment du marché était optimiste. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, l’or s’échangeant à 3 333 $.
Tokens populaires : VINE a bondi de plus de 114 % sur les commentaires de Musk, dépassant 0,15 $ ; ZORA a augmenté de 16 % grâce à l’intégration de la base et à la chaleur sociale, maintenant de fortes attentes ; NAVX a augmenté de plus de 10 %, bénéficiant de la popularité de l’écosystème SUI et des rendements élevés pour attirer des capitaux à entrer sur le marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05079 | +11.03% | €2.43M | €29.23M | TraderDétails | ||
€0.5825 | +0.67% | €594.42K | €29.02M | TraderDétails | ||
€0.004794 | +2.48% | €293.39K | €28.94M | TraderDétails | ||
€0.00369 | +5.60% | €5.31M | €28.78M | TraderDétails | ||
€1.25 | +0.24% | €104.71K | €28.66M | TraderDétails | ||
€0.0004148 | +7.92% | €74.51K | €28.66M | TraderDétails | ||
€0.1261 | +1.93% | €525.85K | €28.65M | TraderDétails | ||
€0.1134 | +1.32% | €198.44K | €28.45M | TraderDétails | ||
€0.04824 | +3.51% | €2.94M | €28.35M | TraderDétails | ||
€0.5812 | +23.94% | €1.38M | €28.31M | TraderDétails | ||
€0.00003875 | -1.72% | €1.85M | €28.22M | TraderDétails | ||
€0.89 | -0.83% | €68.32K | €28.18M | TraderDétails | ||
€2.43 | +0.88% | €821.65K | €28.04M | TraderDétails | ||
€0.3625 | -4.34% | €91.95K | €27.96M | TraderDétails | ||
€0.04119 | +1.27% | €1.61M | €27.89M | TraderDétails | ||
€0.2284 | +1.89% | €1.06M | €27.84M | TraderDétails | ||
€0.03458 | +0.02% | €202.37K | €27.67M | TraderDétails | ||
€0.126 | +1.80% | €748.88K | €27.61M | TraderDétails | ||
€0.05482 | +2.88% | €547.01K | €27.43M | TraderDétails | ||
€0.532 | +1.77% | €373.11K | €27.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%