🔥 Biteye AI Daily 19 juin
Capitalisation boursière aujourd'hui : 9,02B +0,83%
📈24h Coingecko volume des transactions Top10 :
Jeton Volume d'échange Capitalisation Prix Volatilité
1- $VIRTUAL 218,0M $1,1B $1,69 -0,5%
2- $TAO 129,0M $3,2B 361,54 +1,8%
3- $AIXBT 67,4 M$ 144,0 M$ 0,15 -0,7%
4- $KAITO 66,7 M$ 347,7 M$ 1,43 +2,6%
5- $AI16Z 51,5M $189,6M 0,17 +4,1%
6- $PROMPT 50,5M $31,9M 0,14 +3,3%
7- $COOKIE 25,7M $103,1M $0,19 +1,0%
8- $GOAT 24,1 M $99,0 M $0,10 +2,2%
9- $BANANAS31 19,2 M $55,7 M 0,01 -5,9%
10- $ZEREBRO $17.4M $28.9M $0.03 -2.6%
⭐️ Informations clés
- La communauté @Sah
Voir l'originalCapitalisation boursière aujourd'hui : 9,02B +0,83%
📈24h Coingecko volume des transactions Top10 :
Jeton Volume d'échange Capitalisation Prix Volatilité
1- $VIRTUAL 218,0M $1,1B $1,69 -0,5%
2- $TAO 129,0M $3,2B 361,54 +1,8%
3- $AIXBT 67,4 M$ 144,0 M$ 0,15 -0,7%
4- $KAITO 66,7 M$ 347,7 M$ 1,43 +2,6%
5- $AI16Z 51,5M $189,6M 0,17 +4,1%
6- $PROMPT 50,5M $31,9M 0,14 +3,3%
7- $COOKIE 25,7M $103,1M $0,19 +1,0%
8- $GOAT 24,1 M $99,0 M $0,10 +2,2%
9- $BANANAS31 19,2 M $55,7 M 0,01 -5,9%
10- $ZEREBRO $17.4M $28.9M $0.03 -2.6%
⭐️ Informations clés
- La communauté @Sah