🔥 Biteye AI日報6月19日
今日板塊市值: 9.02B +0.83%
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $VIRTUAL $218.0M $1.1B $1.69 -0.5%
2- $TAO $129.0M $3.2B $361.54 +1.8%
3- $AIXBT $67.4M $144.0M $0.15 -0.7%
4- $KAITO $66.7M $347.7M $1.43 +2.6%
5- $AI16Z $51.5M $189.6M $0.17 +4.1%
6- $PROMPT $50.5M $31.9M $0.14 +3.3%
7- $COOKIE $25.7M $103.1M $0.19 +1.0%
8- $GOAT $24.1M $99.0M $0.10 +2.2%
9- $BANANAS31 $19.2M $55.7M $0.01 -5.9%
10- $ZEREBRO $17.4M $28.9M $0.03 -2.6%
⭐️ 重點資訊
- @SaharaLabsAI 社區輪募集超 7450 萬美元,超募 8.76 倍
點評:
此次超額募資顯示了市場對Sahara AI的信心。
- @OpenGradient 集成 @lagrangedev 的DeepProve
點評:
開發者可獲得專爲
查看原文今日板塊市值: 9.02B +0.83%
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $VIRTUAL $218.0M $1.1B $1.69 -0.5%
2- $TAO $129.0M $3.2B $361.54 +1.8%
3- $AIXBT $67.4M $144.0M $0.15 -0.7%
4- $KAITO $66.7M $347.7M $1.43 +2.6%
5- $AI16Z $51.5M $189.6M $0.17 +4.1%
6- $PROMPT $50.5M $31.9M $0.14 +3.3%
7- $COOKIE $25.7M $103.1M $0.19 +1.0%
8- $GOAT $24.1M $99.0M $0.10 +2.2%
9- $BANANAS31 $19.2M $55.7M $0.01 -5.9%
10- $ZEREBRO $17.4M $28.9M $0.03 -2.6%
⭐️ 重點資訊
- @SaharaLabsAI 社區輪募集超 7450 萬美元,超募 8.76 倍
點評:
此次超額募資顯示了市場對Sahara AI的信心。
- @OpenGradient 集成 @lagrangedev 的DeepProve
點評:
開發者可獲得專爲