Koin Cardano Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cardano Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cardano Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cardano Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cardano Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.04911 | -0.12% | Rp1.32M | Rp491.19M | Detail | ||
Rp178.33 | +0.12% | Rp1.61M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp52.83 | -0.0044% | Rp1.42M | Rp528.31M | Detail | ||
Rp0.000001036 | -0.12% | Rp1.33M | Rp435.92M | Detail | ||
Rp2,355.04 | +2.90% | Rp31.59M | Rp70.65T | Detail | ||
Rp0.00000000006852 | +0.43% | Rp449.71K | Rp28.77M | Detail | ||
Rp2,908.20 | -- | Rp11.91M | Rp290.82B | Detail | ||
Rp9,232.36 | -8.94% | Rp292.23M | Rp92.32B | Detail | ||
Rp1,857,481,570.65 | +0.51% | Rp79.22M | Rp25.62B | Detail | ||
Rp1,175,442.13 | -0.0017% | Rp232.25K | Rp1.17T | Detail | ||
Rp0.000006146 | +0.71% | Rp16.44M | Rp61.46M | Detail | ||
Rp13,010.42 | -0.06% | Rp305.24 | Rp12.98T | Detail | ||
Rp2,516.37 | +2.56% | Rp683.42M | Rp92.49B | Detail | ||
Rp3.27 | -0.4% | Rp318.94K | Rp327.87M | Detail | ||
Rp1.94 | +0.068% | Rp32.36K | Rp1.74B | Detail | ||
Rp162.51 | -0.048% | Rp97.91K | Rp9.94B | Detail | ||
Rp0.805 | -1.33% | Rp1.16M | Rp40.25B | Detail | ||
Rp2.38 | +1.40% | Rp1.87M | Rp238.89M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.