Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp111,522.22 | -1.44% | Rp1.80B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.65 | -4.86% | Rp72.29B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,545.20 | -2.01% | Rp58.05B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,492.86 | -2.44% | Rp21.98B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03762 | -3.35% | Rp27.30B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,953.34 | -4.64% | Rp394.28M | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,925.41 | +5.90% | Rp227.93M | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp477.50 | -5.97% | Rp3.62B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,354.24 | -3.83% | Rp3.55B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.11 | -3.51% | Rp31.30B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp621.88 | -0.02% | Rp1.10B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,244.08 | +6.53% | Rp795.78B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,323.19 | +1.68% | Rp26.19B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02108 | +1.14% | Rp1.96B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,376.95 | -1.65% | Rp7.96B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,197.58 | -0.8% | Rp27.05B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp518.96 | +2.43% | Rp8.68B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,290.75 | -1.30% | Rp117.11M | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,406.09 | +3.18% | Rp37.70B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,076.85 | +0.2% | Rp83.50B | Rp4.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%