Koin DaoMaker Launchpad Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DaoMaker Launchpad teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin DaoMaker Launchpad saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DaoMaker Launchpad adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat DaoMaker Launchpad mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp468.67 | +4.49% | Rp1.10B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,890.94 | +5.08% | Rp3.04B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,380.94 | +4.78% | Rp38.02B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,130.80 | +0.67% | Rp16.41B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,236.76 | -5.50% | Rp124.27B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,135,562.36 | +3.24% | Rp2.15B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,599.34 | +6.75% | Rp57.14B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,542.38 | +0.96% | Rp42.39B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901.05 | -7.67% | Rp147.50B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,444.16 | +7.14% | Rp26.40B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,032.78 | +126.62% | Rp3.40B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.44 | -6.03% | Rp23.50B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,364.86 | +3.93% | Rp9.21B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.48 | +4.77% | Rp377.29M | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.13 | +9.87% | Rp40.80B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.83 | +4.69% | Rp822.32M | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,074.03 | +3.11% | Rp4.92B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,890.87 | +0.11% | Rp70.13B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.20 | +3.28% | Rp655.64M | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,080.82 | -3.23% | Rp1.11B | Rp2.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%