Koin DaoMaker Launchpad Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DaoMaker Launchpad teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin DaoMaker Launchpad saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DaoMaker Launchpad adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat DaoMaker Launchpad mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4.13 | -7.35% | Rp1.04B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,543.65 | -3.76% | Rp2.84B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.03 | -0.5% | Rp555.70M | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,709.04 | -1.31% | Rp660.08M | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,374.03 | +6.52% | Rp15.12B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,014.03 | +1.66% | Rp1.01B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,920.98 | -2.36% | Rp521.01M | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,290.81 | -0.55% | Rp7.00B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,074.23 | -0.94% | Rp434.47M | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,121.77 | -0.05% | Rp1.66B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,505.33 | -0.63% | Rp1.20B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,225.89 | +0.79% | Rp314.30M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006279 | -2.18% | Rp5.08B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.99 | +0.36% | Rp389.55M | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,541.96 | -1.67% | Rp135.62M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,520.49 | -1.83% | Rp7.11B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,672.61 | +20.61% | Rp20.21B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.43 | -0.87% | Rp118.96M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,925.83 | -1.89% | Rp300.94M | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,306.46 | -5.66% | Rp1.10B | Rp1.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%