Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp497.23 | -0.9% | Rp379.44M | Rp309.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp309.23 | -12.15% | Rp3.80B | Rp308.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp298.48 | -2.15% | Rp444.71M | Rp308.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp825.11 | +0.01% | Rp270.57K | Rp308.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,749.67 | -5.34% | Rp5.90B | Rp307.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp307.29 | -7.31% | Rp1.07B | Rp307.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,097.21 | -2.54% | Rp436.14M | Rp307.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.63 | -6.24% | Rp99.55B | Rp306.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp306.00 | -2.97% | Rp331.81M | Rp305.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3056 | +4.24% | Rp20.91B | Rp305.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.07503 | -4.91% | Rp378.32M | Rp304.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0009152 | -2.26% | Rp367.68M | Rp302.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.15 | -3.01% | Rp4.71B | Rp301.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,459.54 | -2.61% | Rp5.05B | Rp300.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp403.31 | +2.68% | Rp636.02M | Rp299.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0007565 | -3.10% | Rp4.74B | Rp299.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,995.24 | +0.37% | Rp309.07M | Rp298.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp310.70 | +13.32% | Rp6.86B | Rp298.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,657.88 | +1.63% | Rp23.75B | Rp298.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,936.57 | -0.65% | Rp23.23B | Rp298.03B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%