Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19617 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp446.72 | -1.47% | Rp6.28B | Rp194.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp84.76 | +3.66% | Rp396.58M | Rp193.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,761.04 | +2.49% | Rp1.02B | Rp193.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp191.10 | +10.66% | Rp3.10B | Rp191.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,753.19 | -1.35% | Rp348.35M | Rp190.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,320.96 | +1.69% | Rp293.21M | Rp190.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp665.43 | -0.02% | Rp9.49B | Rp189.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp591.12 | +1.31% | Rp1.66B | Rp188.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4468 | +1.93% | Rp1.61B | Rp188.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp816.84 | +0.03% | Rp2.85B | Rp187.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,929.40 | -0.04% | Rp3.98B | Rp187.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp933.04 | -0.19% | Rp5.39B | Rp186.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,744.84 | +1.26% | Rp965.75M | Rp185.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.32 | -6.60% | Rp466.93M | Rp184.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp279.99 | +1.95% | Rp2.02B | Rp183.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,707.91 | -1.92% | Rp438.97M | Rp182.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.46 | +2.05% | Rp1.15B | Rp181.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp906.15 | -0.8% | Rp4.20B | Rp181.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp409.72 | -12.00% | Rp2.57B | Rp180.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp187.75 | +2.92% | Rp353.77M | Rp180.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%