Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18,730.11 | -4.28% | Rp33.01B | Rp571.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,075.07 | -0.06% | Rp125.15M | Rp571.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp68,982.81 | -4.52% | Rp162.93M | Rp569.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,381.01 | -3.54% | Rp195.04M | Rp569.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp45.31 | -1.37% | Rp180.43M | Rp567.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp96.40 | -9.81% | Rp49.58B | Rp567.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp215.07 | -6.42% | Rp7.33B | Rp565.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp697.23 | +0.88% | Rp1.15B | Rp565.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,839.48 | -11.57% | Rp713.13M | Rp562.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp679.36 | -4.58% | Rp191.46M | Rp562.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,100.16 | -4.33% | Rp4.01B | Rp561.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831.49 | -3.02% | Rp897.07M | Rp559.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,127.89 | -2.77% | Rp2.78B | Rp553.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp80.63 | -0.61% | Rp1.05B | Rp548.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,022.27 | +1.63% | Rp300.42M | Rp544.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,328.96 | -2.83% | Rp11.79B | Rp543.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,888.89 | +5.82% | Rp11.50B | Rp542.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,245.45 | -0.95% | Rp170.47M | Rp541.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,304.96 | +5.35% | Rp27.04B | Rp536.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp534.87 | -4.24% | Rp7.44B | Rp534.87B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%