Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19617 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5.40 | -1.33% | Rp2.09M | Rp2.70B | Detail | ||
Rp0.1147 | -0.16% | Rp41.72K | Rp114.73M | Detail | ||
Rp214.97 | -0.053% | Rp383.81K | Rp4.51B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5639 | +0.0026% | Rp2.53M | Rp5.63M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6486 | +1.88% | Rp723.13K | Rp6.48B | Detail | ||
Rp0.03243 | -- | Rp48.34M | Rp681.08M | Detail | ||
Rp2,713.22 | -0.29% | Rp20.41M | Rp271.32B | Detail | ||
Rp7.34 | -2.86% | Rp62.59M | Rp7.34B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3453 | +1.22% | Rp1.13M | Rp345.35M | Detail | ||
Rp26.85 | +0.083% | Rp3.28M | Rp2.68B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.8298 | -1.28% | Rp195.57K | Rp82.98M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp92.15 | +0.0062% | Rp584.60K | Rp2.76B | Detail | ||
Rp0.03829 | +0.28% | Rp34.87K | Rp38.29M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%