Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp40.90 | -0.66% | Rp1.21B | Rp25.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.19 | -0.14% | Rp331.47M | Rp25.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.85 | +0.97% | Rp234.20M | Rp25.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.61 | +0.41% | Rp294.22M | Rp24.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp257.50 | -0.25% | Rp364.19M | Rp24.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp36,849.32 | -2.45% | Rp337.07M | Rp24.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.34 | -7.75% | Rp452.27M | Rp24.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,864.20 | -1.29% | Rp347.71M | Rp24.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp47.55 | +2.35% | Rp365.04M | Rp24.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.38 | +1.30% | Rp390.69M | Rp24.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp44.78 | -5.37% | Rp566.79M | Rp24.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp249.84 | -6.68% | Rp1.94B | Rp24.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp108.31 | -24.11% | Rp19.56B | Rp23.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp69.16 | +1.21% | Rp419.03M | Rp23.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp216.07 | +0.53% | Rp545.43M | Rp23.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.49 | -0.19% | Rp325.33M | Rp23.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00005863 | +3.03% | Rp323.05M | Rp23.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.94 | +42.66% | Rp503.48M | Rp23.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp230.61 | -5.21% | Rp324.66M | Rp23.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp229.47 | -0.42% | Rp346.42M | Rp22.94B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%