Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp904.51 | +2.84% | Rp3.66B | Rp904.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,168.25 | -1.07% | Rp42.39B | Rp898.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.42 | -1.04% | Rp1.32B | Rp896.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,692.01 | +5.00% | Rp5.01B | Rp891.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466.27 | +16.92% | Rp163.68B | Rp890.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,454.65 | +5.44% | Rp6.68B | Rp886.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874.01 | +3.18% | Rp7.31B | Rp885.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,803.36 | +4.21% | Rp4.18B | Rp881.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp878.35 | +5.67% | Rp35.56B | Rp878.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,635.82 | +2.17% | Rp124.39M | Rp877.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp121.38 | +1.25% | Rp10.93B | Rp867.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp45.29 | +3.17% | Rp11.89B | Rp861.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp137.53 | -1.93% | Rp1.46B | Rp848.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,487.49 | +2.85% | Rp9.02B | Rp844.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,233.48 | +3.04% | Rp1.64B | Rp839.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.47 | +0.99% | Rp2.75B | Rp830.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp28,518.98 | +4.51% | Rp3.53B | Rp827.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,148.26 | +2.43% | Rp42.21B | Rp822.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp820,132.67 | +14.63% | Rp2.69B | Rp820.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,600.67 | +4.03% | Rp1.45B | Rp813.70B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%