Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,253.98 | +6.03% | Rp527.68M | Rp51.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp37.70 | +26.63% | Rp1.30B | Rp51.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,739.21 | +5.78% | Rp306.95M | Rp51.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp164.91 | +0.08% | Rp405.28M | Rp51.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.54 | -3.59% | Rp486.66M | Rp51.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.004561 | -0.88% | Rp2.16B | Rp50.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp423.25 | +0.11% | Rp391.15M | Rp50.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05692 | +3.13% | Rp403.04M | Rp50.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.47 | -6.81% | Rp8.11B | Rp50.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.47 | +2.83% | Rp1.02B | Rp50.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp150.51 | -4.17% | Rp550.11M | Rp50.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.04 | +1.67% | Rp584.35M | Rp49.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.48 | -19.33% | Rp364.03M | Rp49.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.75 | -6.40% | Rp362.88M | Rp49.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04938 | +0.19% | Rp626.56M | Rp49.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.48 | +0.07% | Rp361.04M | Rp48.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.53 | -12.13% | Rp1.26B | Rp48.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp719.87 | +0.84% | Rp399.46M | Rp48.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.01 | -0.2% | Rp856.84M | Rp48.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.16 | -0.93% | Rp458.69M | Rp48.16B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%