Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19575 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,944,047,796.55 | -0.05% | Rp12.25T | Rp38,684.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,185,672.01 | -0.57% | Rp19.09T | Rp7,627.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,423.37 | -2.90% | Rp720.72B | Rp3,046.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.53 | -0.011% | Rp1,461.28T | Rp2,682.76T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,559,902.83 | -2.16% | Rp509.05B | Rp1,888.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,008,357.55 | -4.45% | Rp1.01T | Rp1,618.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.53 | +0.02% | Rp384.29B | Rp1,046.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.34 | -0.65% | Rp3.76B | Rp624.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,985,027.41 | -0.74% | Rp4.41B | Rp565.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,723.07 | -5.48% | Rp678.05B | Rp559.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640.01 | +6.46% | Rp397.37B | Rp534.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,050.09 | -4.06% | Rp191.99B | Rp472.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945,252,647.68 | -0.09% | Rp4.55B | Rp246.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp726,336.72 | -0.26% | Rp1.18T | Rp242.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,219.38 | -6.75% | Rp515.14B | Rp221.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,987.31 | -2.54% | Rp170.07B | Rp217.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp298,081.80 | -4.72% | Rp261.59B | Rp202.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,465.32 | -3.92% | Rp699.82B | Rp189.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,343,251.71 | -2.30% | Rp254.03B | Rp185.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,674,767.02 | -0.65% | Rp1.50B | Rp179.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%