

Bitcoin (BTC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Bitcoin (BTC) prezzo oggi è $117,776.1, con un volume di scambi in 24 ore di $960.67M e come tale Bitcoin (BTC) ha una capitalizzazione di mercato di $2.34T, dandogli una dominance di mercato di 57.84%. Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha registrato un -2.26% nelle ultime 24 ore.
BTC Dati sui prezzi
- 24h Turnover$960.67M
- Massimo storico(ATH)$122,838
- Alto 24 h$120,824.4
- Il minimo storico(ATL)$67.81
- Basso 24 h$116,828
BTC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.34T
- Valutazione completamente diluita$2.47T
- Cap. di mercato/FDV94.73%
- Sentimento del mercatoNegativo
BTC Offerta
- Fornitura in circolazione19.89M BTC
- Fornitura totale19.89M BTC
- Fornitura massima21M BTC
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Bitcoin(BTC) $117,626.3 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $91,748.51 e il prezzo più alto $127,036.4. Entro 2035, Bitcoin(BTC) prezzo potrebbe raggiungere $705,494.18, offrendo un potenziale rendimento +327.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $91,748.51 | $127,036.4 | $117,626.3 | -- |
2026 | $67,282.24 | $157,807.44 | $122,331.35 | +3.00% |
2027 | $78,438.86 | $201,699.93 | $140,069.39 | +18.00% |
2028 | $102,530.79 | $199,935.05 | $170,884.66 | +45.00% |
2029 | $96,413.12 | $266,990.2 | $185,409.86 | +57.00% |
2030 | $135,720.01 | $321,204.04 | $226,200.03 | +92.00% |
2031 | $240,857.79 | $391,393.91 | $273,702.03 | +132.00% |
2032 | $206,179.74 | $472,218.12 | $332,547.97 | +182.00% |
2033 | $370,192.4 | $430,549.86 | $402,383.05 | +241.00% |
2034 | $254,044.53 | $591,382.37 | $416,466.45 | +253.00% |
2035 | $322,511.62 | $705,494.18 | $503,924.41 | +327.00% |
Bitcoin(BTC) il prezzo è aumentato di -2.26% nelle ultime 24 ore e di +0.038% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Bitcoin(BTC) è +12.26% negli ultimi 30 giorni, e +83.49% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$223.35 | +0.19% |
24H | -$2,723.28 | -2.26% |
7D | +$44.73 | +0.038% |
30D | +$12,862.41 | +12.26% |
1Y | +$53,589.44 | +83.49% |
Bitcoin (BTC) Indicatori di credibilità
A proposito di Bitcoin (BTC)
Contratto

0x7130d2a...1ce3ead9c
Explorer
mempool.space
Sito Web
bitcoin.org
Notizie
Membri del team Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) Investors







