

Derive (DRV) Grafico dei prezzi in tempo reale
Derive (DRV) prezzo oggi è $0.04788, con un volume di scambi in 24 ore di $115.58K e come tale Derive (DRV) ha una capitalizzazione di mercato di $39.15M, dandogli una dominance di mercato di 0.0013%. Il prezzo di Derive (DRV) ha registrato un +5.09% nelle ultime 24 ore.
DRV Dati sui prezzi
- 24h Turnover$115.58K
- Massimo storico(ATH)$0.9
- Alto 24 h$0.04908
- Il minimo storico(ATL)$0.01155
- Basso 24 h$0.04555
DRV Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$39.15M
- Valutazione completamente diluita$47.88M
- Cap. di mercato/FDV81.78%
- Sentimento del mercatoPositivo
DRV Offerta
- Fornitura in circolazione817.79M DRV
- Fornitura totale1B DRV
- Fornitura massima1B DRV
Si prevede che Derive(DRV) $0.04787 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.02632 e il prezzo più alto $0.05169. Entro 2035, Derive(DRV) prezzo potrebbe raggiungere $0.1761, offrendo un potenziale rendimento +187.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02632 | $0.05169 | $0.04787 | -- |
2026 | $0.03684 | $0.06073 | $0.04978 | +3.00% |
2027 | $0.03591 | $0.07626 | $0.05526 | +15.00% |
2028 | $0.03616 | $0.07496 | $0.06576 | +37.00% |
2029 | $0.04221 | $0.07528 | $0.07036 | +46.00% |
2030 | $0.04515 | $0.07501 | $0.07282 | +52.00% |
2031 | $0.068 | $0.09092 | $0.07391 | +54.00% |
2032 | $0.06676 | $0.1186 | $0.08241 | +72.00% |
2033 | $0.0744 | $0.1357 | $0.1005 | +110.00% |
2034 | $0.06143 | $0.1571 | $0.1181 | +146.00% |
2035 | $0.1004 | $0.1761 | $0.1376 | +187.00% |
Derive(DRV) il prezzo è aumentato di +5.09% nelle ultime 24 ore e di +9.43% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Derive(DRV) è +94.75% negli ultimi 30 giorni, e -91.45% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0001585 | -0.33% |
24H | +$0.002319 | +5.09% |
7D | +$0.004126 | +9.43% |
30D | +$0.02329 | +94.75% |
1Y | -$0.5121 | -91.45% |
A proposito di Derive (DRV)
Contratto

0xb1d1eae...6a1de71be
Explorer
etherscan.io
Sito Web
derive.xyz
Notizie
Derive (DRV) Investors







