

OtterHome (HOME) Grafico dei prezzi in tempo reale
OtterHome (HOME) prezzo oggi è $0.000005003, con un volume di scambi in 24 ore di $67.79K e come tale OtterHome (HOME) ha una capitalizzazione di mercato di $2K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000014%. Il prezzo di OtterHome (HOME) ha registrato un +5.14% nelle ultime 24 ore.
HOME Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$67.79K
- Massimo storico(ATH)$0.0005
- Alto 24 h$0.000005011
- Il minimo storico(ATL)$0.000003124
- Basso 24 h$0.000004615
HOME Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2K
- Valutazione completamente diluita$50.03K
- Cap. di mercato/FDV4%
- Sentimento del mercatoPositivo
HOME Offerta
- Fornitura in circolazione400M HOME
- Fornitura totale10B HOME
- Fornitura massima10B HOME
Si prevede che OtterHome(HOME) $0.000005003 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000003402 e il prezzo più alto $0.000006303. Entro 2035, OtterHome(HOME) prezzo potrebbe raggiungere $0.00002254, offrendo un potenziale rendimento +206.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000003402 | $0.000006303 | $0.000005003 | -- |
2026 | $0.000005031 | $0.000007575 | $0.000005653 | +13.00% |
2027 | $0.000004299 | $0.000007143 | $0.000006614 | +32.00% |
2028 | $0.000003714 | $0.000009286 | $0.000006879 | +37.00% |
2029 | $0.000005819 | $0.00001131 | $0.000008082 | +61.00% |
2030 | $0.000004946 | $0.00001037 | $0.000009699 | +93.00% |
2031 | $0.000008332 | $0.00001485 | $0.00001003 | +100.00% |
2032 | $0.000008962 | $0.00001294 | $0.00001244 | +148.00% |
2033 | $0.00001053 | $0.00001637 | $0.00001269 | +153.00% |
2034 | $0.000008141 | $0.00001613 | $0.00001453 | +190.00% |
2035 | $0.0000138 | $0.00002254 | $0.00001533 | +206.00% |
OtterHome(HOME) il prezzo è aumentato di +5.14% nelle ultime 24 ore e di +9.07% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di OtterHome(HOME) è +16.31% negli ultimi 30 giorni, e -45.69% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000001565 | +3.23% |
24H | +$0.0000002445 | +5.14% |
7D | +$0.000000416 | +9.07% |
30D | +$0.0000007015 | +16.31% |
1Y | -$0.000004208 | -45.69% |
A proposito di OtterHome (HOME)
Contratto

0x1bd013b...a5844e761
Explorer
arbiscan.io
Sito Web
otterhome.finance
Notizie
Tag