Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2199.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.43 | +6.39% | R$3.93M | R$464.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | +4.33% | R$899.97K | R$463.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0989 | +1.33% | R$170.77K | R$463.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.86 | -1.79% | R$6.36M | R$463.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06355 | +4.56% | R$79.98K | R$459.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | -3.28% | R$8.39M | R$457.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7461 | -4.08% | R$239.22K | R$456.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0168 | +0.85% | R$257.28K | R$454.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3732 | +3.14% | R$206.63K | R$447.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002702 | +1.93% | R$830.65K | R$445.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4991 | +1.75% | R$813.99K | R$443.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7439 | +5.25% | R$7.88M | R$441.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5285 | +2.64% | R$17.36M | R$440.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5135 | +5.91% | R$3.42M | R$439.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.435 | +25.07% | R$17.51M | R$435.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002067 | +5.36% | R$8.80M | R$434.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001282 | +3.21% | R$472.52K | R$433.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | +4.16% | R$820.28K | R$432.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8615 | -20.18% | R$46.04M | R$430.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +10.86% | R$28.71M | R$428.81M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.