As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02013 | +1.43% | R$742.13 | R$201.39K | Detalhes | ||
R$0.0006734 | -- | R$787.25 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001673 | -1.15% | R$400.07 | R$83.68K | Detalhes | ||
R$0.000003754 | -0.86% | R$91.42 | R$37.54K | Detalhes | ||
R$0.001416 | -- | R$30.43 | R$141.64K | Detalhes | ||
R$0.001244 | -- | R$5.61 | R$14.93K | Detalhes | ||
R$1,382.49 | +0.025% | R$1.67M | R$8.51B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00123 | -11.28% | R$19.44K | R$11.07M | Detalhes | ||
R$0.1147 | +0.91% | R$63.63 | R$114.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001077 | -- | R$30.11 | R$4.31K | Detalhes | ||
R$150.30 | -3.66% | R$123.15 | R$2.69B | Detalhes | ||
R$0.0006754 | -0.47% | R$7.55 | R$1.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3088 | -- | R$4.20 | R$839.73K | Detalhes | ||
R$2.22 | -61.95% | R$0.873 | R$254.47K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%
Lido viu sua participação no mercado de staking do Ethereum cair para 24,4%, atingindo um novo mínimo históricoDurante a retração do mercado, as Baleias Hyperliquid e os Negociadores em baixa continuam a aumentar a posição, as perdas não realizadas da ordem curta de ETH já superaram 25 milhões de dólares.