As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003957 | +0.042% | R$10.05 | R$39.57K | Detalhes | ||
R$0.03213 | -- | R$812.78 | R$321.39K | Detalhes | ||
R$244.79 | +0.32% | R$979.02 | R$3.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02812 | +0.0088% | R$56.27 | R$2.81B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007687 | +0.27% | R$154.40 | R$384.38K | Detalhes | ||
R$0.003408 | -0.43% | R$2.23K | R$340.86K | Detalhes | ||
R$0.06004 | +1.35% | R$10.91K | R$6.00M | Detalhes | ||
R$34.33 | -0.53% | R$34.33 | R$305.12K | Detalhes | ||
R$0.0000000006834 | -1.39% | R$28.16 | R$379.69K | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.17% | -- | R$177.36K | Detalhes | ||
R$0.01454 | +3.20% | R$780.63K | -- | Detalhes | ||
R$0.000001856 | +0.31% | R$557.06 | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.001313 | +2.16% | R$824.73 | R$257.52K | Detalhes | ||
R$150,571.34 | -2.06% | -- | R$519.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004568 | +0.21% | R$229.28 | R$456.88K | Detalhes | ||
R$0.000001407 | -2.89% | R$1.09K | R$117.61K | Detalhes | ||
R$32,889,471,797.96 | -1.29% | -- | R$6.20K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%