As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.18 | +10.87% | R$28.94M | R$427.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4233 | +0.28% | R$3.83M | R$423.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01858 | +1.37% | R$101.37K | R$422.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004384 | +4.29% | R$129.00K | R$419.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +0.73% | R$79.21K | R$418.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0741 | +1.65% | R$1.09M | R$414.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.472 | -4.20% | R$19.91M | R$414.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.60 | +1.48% | R$125.59K | R$413.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4103 | +2.03% | R$222.14K | R$411.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08218 | +0.76% | R$175.09K | R$410.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.67 | +8.68% | R$1.40M | R$410.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.02 | -0.5% | R$135.13K | R$410.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | -1.07% | R$182.40K | R$409.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04988 | -3.19% | R$5.25M | R$409.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8353 | +0.26% | R$221.34K | R$407.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | +0.45% | R$11.72M | R$406.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5028 | +3.12% | R$3.67M | R$403.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4524 | +0.76% | R$8.65M | R$402.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.04 | -0.53% | R$479.91K | R$399.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | +4.20% | R$5.77M | R$399.20M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.