As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04161 | +0.39% | R$228.40 | R$166.44K | Detalhes | ||
R$0.00000294 | +0.12% | R$3.86K | R$29.40K | Detalhes | ||
R$0.000008406 | +1.28% | R$3.31K | R$3.10M | Detalhes | ||
R$0.0001275 | +0.49% | R$1.28K | R$127.58K | Detalhes | ||
R$0.005902 | +4.41% | R$676.48 | R$59.02M | Detalhes | ||
R$0.00001554 | +2.30% | R$35.27 | R$18.14K | Detalhes | ||
R$6.04 | -0.019% | R$417.62K | R$60.43B | Detalhes | ||
R$1.74 | +0.42% | R$915.16 | R$1.74M | Detalhes | ||
R$0.0005943 | -- | R$22.52 | R$208.03K | Detalhes | ||
R$0.01312 | -0.58% | R$55.21 | R$131.26K | Detalhes | ||
R$0.04407 | +4.83% | R$42.14M | R$7.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%