As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004616 | -- | R$12.30 | R$46.16K | Detalhes | ||
R$0.009588 | +0.38% | R$36.48 | R$95.88K | Detalhes | ||
R$0.0001007 | +0.8% | R$39.71K | R$100.76K | Detalhes | ||
R$0.009077 | -- | R$111.44 | R$90.77K | Detalhes | ||
R$0.1737 | +0.22% | R$912.30 | R$3.00M | Detalhes | ||
R$0.0002441 | -- | R$305.17K | R$732.47K | Detalhes | ||
R$0.01395 | -0.19% | R$24.55 | R$2.32K | Detalhes | ||
R$0.0000000000001382 | -- | R$7.17 | R$58.06K | Detalhes | ||
R$0.00000000001786 | +2.47% | R$721.57 | R$1.78M | Detalhes | ||
R$0.0000000005879 | -0.25% | R$266.77 | R$388.69K | Detalhes | ||
R$103.83 | -1.35% | R$1.63K | R$4.04M | Detalhes | ||
R$7.23 | -1.96% | R$230.07 | R$3.26M | Detalhes | ||
R$0.001079 | +0.012% | R$504.83 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001609 | +4.72% | R$85.00 | R$160.98K | Detalhes | ||
R$0.1061 | -- | R$338.44 | R$2.22M | Detalhes | ||
R$0.09053 | +0.011% | R$317.45K | R$28.44M | Detalhes | ||
R$0.01627 | -0.72% | R$976.26 | R$16.27M | Detalhes | ||
R$0.0002154 | +0.36% | R$41.71 | R$215.44K | Detalhes | ||
R$34.27 | +4.59% | R$10.84K | R$3.42B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%