As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19612.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.137 | +6.46% | R$2.38K | R$2.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002574 | +0.36% | R$14.60 | R$25.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1359 | +0.25% | R$5.45K | -- | Detalhes | ||
R$0.00001254 | +0.0000049% | R$14.36K | R$18.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01101 | -- | R$29.53 | -- | Detalhes | ||
R$0.000009303 | -0.16% | R$37.15 | R$4.65M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%