As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.05968 | -1.05% | R$317.99 | R$596.83K | Detalhes | ||
R$0.01594 | -0.92% | R$851.71K | R$143.52M | Detalhes | ||
R$5.44 | +0.88% | R$32.24M | R$121.82M | Detalhes | ||
R$0.000000005158 | -3.27% | R$8.33K | R$355.29K | Detalhes | ||
R$5.26 | +0.0000041% | R$562.79 | R$116.68M | Detalhes | ||
R$0.003526 | -1.15% | R$80.41 | R$352.60K | Detalhes | ||
R$0.04455 | -0.3% | R$3.22K | R$2.67K | Detalhes | ||
R$0.006946 | -3.26% | R$631.28 | R$8.55K | Detalhes | ||
R$0.03219 | +0.93% | R$103.13 | R$3.21M | Detalhes | ||
R$0.2479 | +0.13% | R$390.30 | R$149.97K | Detalhes | ||
R$0.0152 | +1.21% | R$111.44 | R$152.00K | Detalhes | ||
R$0.004501 | -- | R$89.75 | R$450.10K | Detalhes | ||
R$0.00005056 | -0.59% | R$580.01 | R$50.56K | Detalhes | ||
R$0.002169 | -- | -- | R$216.94K | Detalhes | ||
R$0.04294 | -0.26% | R$307.35 | R$2.14M | Detalhes | ||
R$0.00624 | +0.67% | R$89.96 | R$68.79K | Detalhes | ||
R$0.001042 | -0.27% | R$2.90K | R$1.04M | Detalhes | ||
R$0.00002536 | -41.17% | R$60.71K | R$40.58K | Detalhes | ||
R$0.000001123 | +0.11% | R$1.31K | R$113.50K | Detalhes | ||
R$1,236.71 | +0.1% | R$15.96K | R$73.28M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%
Lido viu sua participação no mercado de staking do Ethereum cair para 24,4%, atingindo um novo mínimo históricoDurante a retração do mercado, as Baleias Hyperliquid e os Negociadores em baixa continuam a aumentar a posição, as perdas não realizadas da ordem curta de ETH já superaram 25 milhões de dólares.