As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1521 | -5.22% | R$8.67M | R$152.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1174 | -3.34% | R$1.36M | R$151.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.11 | +12.48% | R$87.71M | R$148.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.49 | -5.16% | R$224.05K | R$148.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02158 | -3.27% | R$10.29M | R$147.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6503 | -2.86% | R$1.76M | R$147.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000001662 | -1.23% | R$3.37M | R$147.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02461 | -1.60% | R$120.95K | R$147.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1803 | -5.52% | R$146.05K | R$146.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005159 | -3.49% | R$1.31M | R$145.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1825 | -2.39% | R$8.22M | R$145.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05462 | -4.48% | R$6.65M | R$143.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.79 | -6.72% | R$1.75M | R$142.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.15 | -8.59% | R$385.27K | R$142.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4676 | -6.12% | R$255.03K | R$141.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8419 | +18.77% | R$1.98M | R$141.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | +16.93% | R$142.71M | R$140.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1413 | +7.93% | R$7.61M | R$139.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1812 | -2.73% | R$1.62M | R$139.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$46.46 | -4.56% | R$914.05K | R$139.35M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.