As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06761 | -0.1% | R$10.16 | R$23.66M | Detalhes | ||
R$0.0004705 | -- | R$41.79 | R$4.23B | Detalhes | ||
R$0.00002605 | -0.56% | R$27.62 | R$26.05K | Detalhes | ||
R$0.00000002312 | -0.71% | R$737.04 | R$23.12M | Detalhes | ||
R$11.89 | -0.26% | R$1.28M | R$54.71B | Detalhes | ||
R$1.73 | +0.028% | R$5.63 | R$346.25M | Detalhes | ||
R$0.001251 | -- | R$7.46K | R$479.75K | Detalhes | ||
R$0.0004693 | +0.027% | R$28.81 | R$19.11K | Detalhes | ||
R$0.184 | +0.69% | R$13.56 | R$18.40M | Detalhes | ||
R$0.06351 | -- | R$121.82K | R$635.10M | Detalhes | ||
R$0.00003481 | -- | R$875.87 | R$69.80K | Detalhes | ||
R$0.02153 | -- | R$490.08 | R$1.32M | Detalhes | ||
R$0.5388 | -3.22% | R$69.92K | R$5.70M | Detalhes | ||
R$0.01719 | -- | R$178.46 | R$17.19M | Detalhes | ||
R$645,346.68 | -0.97% | R$924.58K | R$322.67B | Detalhes | ||
R$0.00000002944 | +2.36% | R$22.21 | R$29.37K | Detalhes | ||
R$0.00001708 | -0.3% | R$72.22 | R$16.25K | Detalhes | ||
R$0.04235 | -0.16% | R$427.86K | R$4.23M | Detalhes | ||
R$0.00000004835 | -3.35% | R$563.98 | R$1.69M | Detalhes | ||
R$0.0254 | -0.01% | R$45.95 | R$2.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%