As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001525 | -0.14% | R$33.33 | R$0.6162 | Detalhes | ||
| R$0.006973 | -0.046% | R$2.04M | R$5.41B | Detalhes | ||
| R$0.000001217 | -4.93% | R$50.12K | R$2.67K | Detalhes | ||
| R$0.002862 | -0.061% | R$115.23 | R$2.86M | Detalhes | ||
| R$0.4091 | -4.20% | R$1.12K | R$4.09M | Detalhes | ||
| R$0.03078 | -- | R$331.99 | R$30.78M | Detalhes | ||
| R$0.00008348 | -1.97% | R$99.77 | R$83.48K | Detalhes | ||
| R$0.06969 | -0.02% | R$5.68K | R$6.96M | Detalhes | ||
| R$0.009724 | -- | R$48.63 | R$972.48K | Detalhes | ||
| R$0.4553 | +0.25% | R$149.60 | R$455.37K | Detalhes | ||
| R$0.003204 | -1.47% | R$8.65 | R$1.60M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000002612 | -0.75% | R$1.35K | R$261.27K | Detalhes | ||
| R$0.005947 | -4.97% | R$388.85 | R$2.64M | Detalhes | ||
| R$163.22 | -9.87% | R$3.79K | R$1.63M | Detalhes | ||
| R$216.97 | -0.017% | R$1.12M | R$67.21M | Detalhes | ||
| R$0.0000005097 | +0.051% | R$26.79 | R$509.73K | Detalhes | ||
| R$0.5729 | -0.0083% | R$28.21 | R$57.29M | Detalhes | ||
| R$0.0009504 | -- | R$1.20K | R$95.04K | Detalhes | ||
| R$0.0007447 | +0.019% | R$707.56 | R$7.44K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%