Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.72 | +3.90% | R$808.19K | R$1.84B | -- | ||
R$0.004028 | +4.34% | R$3.33M | R$1.63B | -- | ||
R$1.06 | +6.60% | R$253.75K | R$1.06B | -- | ||
R$0.5121 | -2.09% | R$459.39 | R$512.18M | -- | ||
R$0.4566 | -1.29% | R$8.88K | R$456.64M | -- | ||
R$0.4089 | -9.44% | R$21.67K | R$408.97M | -- | ||
R$0.03646 | +1.57% | R$2.15M | R$364.03M | -- | ||
R$0.3372 | +7.80% | R$392.07K | R$337.23M | -- | ||
R$0.3238 | -2.78% | R$66.31K | R$323.88M | -- | ||
R$0.1833 | -3.51% | R$2.28M | R$183.34M | -- | ||
R$0.1737 | -3.23% | R$109.94 | R$173.77M | -- | ||
R$0.1613 | +0.62% | R$570.87K | R$161.39M | -- | ||
R$0.1531 | -30.85% | R$6.46M | R$153.15M | -- | ||
R$0.07086 | +42.94% | R$23.18M | R$70.90M | -- | ||
R$0.06528 | +27.02% | R$5.02M | R$65.28M | -- | ||
R$0.05077 | +6.46% | R$1.42K | R$50.77M | -- | ||
R$0.0502 | -0.54% | R$643.41K | R$50.20M | -- | ||
R$0.02337 | +3.37% | R$95.04K | R$23.37M | -- | ||
R$0.02309 | +9.21% | R$3.11M | R$23.09M | -- | ||
R$0.02245 | +7.94% | R$4.27M | R$22.45M | -- |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%