As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19569.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000000112 | -2.01% | R$94.03 | R$11.20M | Detalhes | ||
R$0.000001297 | -2.31% | R$20.39 | R$429.96K | Detalhes | ||
R$0.002931 | -- | R$32.40 | R$732.83K | Detalhes | ||
R$0.004079 | -0.028% | R$110.75K | R$16.47B | Detalhes | ||
R$0.0001614 | +0.48% | R$12.79 | R$16.14K | Detalhes | ||
R$0.3589 | +0.2% | R$54.97 | R$29.47M | Detalhes | ||
R$0.7863 | -0.87% | R$27.04 | R$18.96M | Detalhes | ||
R$0.0001087 | -0.19% | R$213.25K | R$108.78K | Detalhes | ||
R$61.85 | -7.13% | R$2.83K | R$29.14M | Detalhes | ||
R$0.0000001107 | -0.79% | R$0.9409 | R$1.10M | Detalhes | ||
R$0.5579 | +2.04% | R$91.55K | R$104.32M | Detalhes | ||
R$2.05 | -- | R$898.15 | R$2.05B | Detalhes | ||
R$0.02051 | +0.37% | R$69.78 | R$14.52M | Detalhes | ||
R$0.004526 | -- | R$24.36 | R$45.26K | Detalhes | ||
R$6.36 | -0.79% | R$288.15K | R$5.66B | Detalhes | ||
R$22.57 | -4.07% | R$22.43K | R$6.15M | Detalhes | ||
R$2.11 | -3.71% | R$2.29K | R$211.53M | Detalhes | ||
R$0.4827 | -- | R$111.28K | R$4.82B | Detalhes | ||
R$0.009038 | -0.074% | R$497.21K | R$24.40M | Detalhes | ||
R$0.5551 | -- | -- | R$55.51M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%