As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19563.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01092 | -0.33% | R$172.11 | R$1.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5472 | +0.0067% | R$92.13 | R$135.96K | Detalhes | ||
R$0.0002635 | +0.72% | R$8.89 | R$1.31M | Detalhes | ||
-- | +0.0063% | R$8.15 | -- | Detalhes | ||
-- | +0.013% | R$37.26M | -- | Detalhes | ||
R$0.0221 | +0.041% | R$22.64 | R$22.10M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.013% | R$74.32 | -- | Detalhes | ||
R$11.04 | -0.073% | R$254.02 | R$994.21M | Detalhes | ||
R$0.0001105 | -0.0032% | R$1.32K | R$110.52K | Detalhes | ||
R$0.1514 | +0.24% | R$637.68 | R$151.40K | Detalhes | ||
R$0.0003007 | -- | R$252.42 | R$15.03K | Detalhes | ||
R$2.40 | +0.26% | R$9.21K | R$2.40M | Detalhes | ||
R$12.04 | +0.027% | R$6.35 | R$2.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003043 | -- | R$6.17K | R$304.34K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%