Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000005343 | -10.34% | €13.51K | €98.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008565 | -7.80% | €18.67K | €97.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001579 | -6.91% | €18.68K | €96.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000002047 | -4.93% | €17.28K | €96.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0154 | -4.41% | €42.39K | €96.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001702 | -0.15% | €17.50K | €95.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000008832 | -1.38% | €12.98K | €95.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004864 | -0.22% | €18.11K | €95.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003465 | -19.41% | €22.78K | €95.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000947 | -27.94% | €2.88K | €94.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003587 | +10.58% | €20.72K | €94.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003554 | +15.65% | €15.71K | €94.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000005873 | -1.81% | €17.69K | €93.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005058 | -4.16% | €18.57K | €93.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000002226 | -1.88% | €14.08K | €93.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007996 | +14.21% | €16.95K | €93.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009676 | -0.61% | €14.04K | €91.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006699 | +5.58% | €30.78K | €91.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005071 | -0.06% | €19.09K | €90.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001938 | +0.13% | €18.94K | €90.31K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
O trader The White Whale detém uma posição de ordem longa de 410 milhões de dólares em ETH e SOL, com um lucro recente de 51,6 milhões de dólares.O volume total de posições em aberto de contratos futuros de Ethereum na rede mantém-se em níveis historicamente altos, atualmente reportando 60,44 bilhões de dólares.