Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001821 | +4.45% | €15.58K | €67.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008453 | +13.96% | €14.76K | €66.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001784 | -2.70% | €18.34K | €66.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001066 | -0.32% | €25.43K | €66.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006456 | +1.45% | €17.74K | €65.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002829 | -4.35% | €15.33K | €65.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4884 | +1.60% | €14.13K | €65.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004402 | -4.45% | €13.61K | €65.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000119 | -6.04% | €8.36K | €65.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007863 | -5.82% | €11.09K | €64.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03398 | -9.52% | €29.80K | €64.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03667 | -2.85% | €17.03K | €64.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001425 | +5.09% | €13.43K | €64.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002057 | -3.60% | €17.62K | €63.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004672 | +0.05% | €13.70K | €63.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000661 | -0.12% | €28.96K | €63.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002467 | +4.80% | €12.82K | €63.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006079 | -2.59% | €83.84K | €62.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000201 | -0.63% | €26.20K | €62.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002091 | -0.52% | €13.56K | €60.32K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.