Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2652 | +3.23% | €838.27K | €49.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5913 | +2.46% | €15.65K | €49.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0144 | +1.14% | €361.72K | €49.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004244 | +0.2% | €86.70K | €49.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1309 | +2.40% | €25.67K | €49.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0492 | +3.58% | €19.28K | €49.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.35 | +0.49% | €195.43K | €49.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.526 | +1.08% | €56.80K | €48.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0268 | +2.15% | €5.00M | €48.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6108 | +5.83% | €140.83K | €48.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005658 | +0.99% | €262.09K | €48.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02291 | -0.44% | €4.86M | €48.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.22 | +2.74% | €2.00M | €48.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4087 | +1.14% | €78.40K | €48.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07889 | +5.19% | €257.20K | €48.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006156 | +3.28% | €61.06K | €48.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01385 | -0.37% | €65.12K | €48.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4359 | +0.55% | €1.25M | €47.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002517 | +7.99% | €274.19K | €47.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3213 | +3.05% | €1.71M | €47.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.