Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1419 | +5.05% | €305.45K | €84.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00789 | -2.07% | €447.51K | €83.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08358 | +4.44% | €628.04K | €83.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0434 | +3.16% | €948.58K | €83.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08299 | +2.91% | €2.12M | €82.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2352 | -0.11% | €469.72K | €82.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04094 | +1.72% | €13.91K | €81.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8365 | +6.57% | €2.81M | €81.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2748 | +2.22% | €1.73M | €80.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0633 | +1.54% | €1.31M | €80.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08707 | +6.26% | €768.99K | €79.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09812 | +10.38% | €184.71K | €79.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6589 | +2.16% | €634.40K | €78.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01714 | +2.66% | €22.03K | €78.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.689 | +4.35% | €16.83K | €78.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1475 | +2.79% | €10.77K | €78.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2245 | +7.26% | €29.85K | €78.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0886 | +5.86% | €22.64M | €77.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002264 | +6.95% | €50.07K | €76.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01057 | +2.99% | €13.02K | €76.48M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.