Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.09612 | -- | €43.02K | €2.01M | Detalhes | ||
€0.00000829 | +0.22% | €1.82 | €8.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000004442 | +0.01% | €19.59 | €44.42K | Detalhes | ||
€0.0000006391 | -- | €41.54 | €5.75M | Detalhes | ||
€0.000002903 | -0.1% | €232.74 | €2.90K | Detalhes | ||
€0.07763 | +0.26% | €40.61 | €77.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007543 | +9.81% | €67.73 | €1.50M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004006 | -0.48% | €1.24K | €392,204,958,178.71T | Detalhes | ||
€0.004527 | -12.18% | €51.09K | €452.77K | Detalhes | ||
€0.0004621 | -0.11% | €25.55 | €46.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.07403 | +0.14% | €9.28K | €74.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%